|
|
Elkoregan dankon al ANTONIO DE SALVO,
kiu, per kolosa laboro,
|
|||||||||
|
1966 |
Januaro | Julio | ||||||||
| Februaro | Aŭgusto-Septembro | |||||||||
| Marto | Oktobro | |||||||||
| Aprilo | Novembro | |||||||||
|
|
Majo | Decembro | ||||||||
| Junio | ||||||||||
|
1967 |
Januaro | Julio-Aŭgusto | ||||||||
| Februaro | Septembro | |||||||||
| Marto | Oktobro | |||||||||
| Aprilo | Novembro | |||||||||
|
|
Majo | Decembro | ||||||||
| Junio | ||||||||||
|
1968 |
Januaro | Julio-Aŭgusto | ||||||||
| Februaro | La septembra numero estis komuna eldono EK-Dia Regno | |||||||||
| Marto | Oktobro-Novembro | |||||||||
| Aprilo | Decembro | |||||||||
|
|
Majo | |||||||||
| Junio | ||||||||||
|
1969 |
Januaro | Aŭgusto-Septembro | ||||||||
| Februaro | Oktobro-Novembro | |||||||||
| Marto | La decembra numero estis komuna eldono EK-Dia Regno | |||||||||
| Aprilo | ||||||||||
|
|
Majo | |||||||||
| Junio-Julio | ||||||||||
| Ekde 1970 la revuo alprenis la formaton 14,5 x 20,5 | ||||||||||
|
1970 |
Januaro | La aŭgusta numero estis komuna eldono EK-Dia Regno | ||||||||
| Februaro | Septembro | |||||||||
| Marto-Aprilo | Oktobro | |||||||||
| Majo | Novembro | |||||||||
|
|
Junio | Decembro | ||||||||
| Julio | ||||||||||
|
|
|
|
||||||||